Ден преди рожденния си ден Тачо отново покори върха
Станимир Беломъжев извоюва третата си шампионска титла от Първото световно студентско първенство по ски ориентиране в Тула (Русия). След златото в спринта и преследването, днес българинът триумфира и в последния старт от програма - средна дистанция с масов старт.
https://www.youtube.com/watch?v=zk9QqS4RRJU
на живо награждаването!
Маршрутът на мъжете по вариант бе с дължина 10,3 км, 160 м денивелация и 21 контролни точки, а на жените 8500 м, 130 сб. изкачване и 20 контролни точки.
Безупреченият Беломъжев преодоля трасето за 35:37. Единадесет секунди по-късно финалната линия пресече Юри Уситало (Финландия), а бронзовият медал спечели друг финландски състезател Теро Линайнмаа (+0:19).
При жените победителка е Мира Каскинен (Финландия) 34:21, втора се класира Ана Улвенсоен (Норвегия), а трета - Соня Морски (Финландия) (+0:25). Българската представителка Антоанета Дяксова зае 13 място.
Във вчерашния старт – смесена спринтова щафета българският тандем Дяксова и Беломъжев заеха призовото пето място, а с днешния си успех Станимир Беломъжев се завръща с пълен комплект златни медали от индивидуалните стартове на първото по рода си световно студентско първенство.
http://www.sportal.bg/
Браво Тачо!
Now in competition center -
Men
Bib# Name, Surname Team Radio Result Start
1 1 BELOMAZHEV Stanimir Bulgaria 00:33:33 ( 4) 00:35:37,5 ( 1)
2 6 UUSITALO Jyri Finland 00:33:40 ( 5) 00:35:48,4 ( 2)
3 12 LINNAINMAA Tero Finland 00:33:52 ( 6) 00:35:56,8 ( 3)
4 4 KOTRO Tuomas Finland 00:34:14 ( 7) 00:36:15,2 ( 4)
5 18 SHALIN Sergey Russia 00:34:21 ( 10) 00:36:16,2 ( 5)
6 8 MADSLIEN Jorgen Haugen Norway 00:34:18 ( 8) 00:36:23,2 ( 6)
7 17 SUNDELIN Peter Finland 00:34:19 ( 9) 00:36:24,4 ( 7)
8 7 RAIVO Kivlenieks Latvia 00:34:24 ( 11) 00:36:33,2 ( 8)
9 2 YAZYKOU Yury Belarus 00:35:09 ( 12) 00:37:12,5 ( 9)
10 3 SKODA Jakub Czech Republic 00:35:22 ( 14) 00:37:36,2 ( 10)
11 15 MARTIKAINEN Juha Finland 00:35:20 ( 13) 00:37:38,3 ( 11)
12 14 KULIKOV Ivan Russia 00:35:47 ( 15) 00:37:57,8 ( 12)
13 11 TRUTTMANN Sandro Switzerland 00:36:03 ( 16) 00:38:16,0 ( 13)
14 9 ZLOBIN Aleksandr Russia 00:38:24,5 ( 14)
15 19 HORVAT Petr Czech Republic 00:36:43 ( 17) 00:38:58,0 ( 15)
16 13 KVALE Bjornar Norway 00:37:10 ( 18) 00:39:39,5 ( 16)
17 21 OSIN Evgenii Russia 00:37:54 ( 19) 00:40:20,7 ( 17)
18 5 TUOMALA Misa Finland 00:38:50 ( 20) 00:40:47,4 ( 18)
19 10 POVYSHEV Ivan Russia 00:38:51 ( 21) 00:40:52,2 ( 19)
20 16 ZHUKOV Stepan Russia 00:40:08 ( 22) 00:42:20,4 ( 20)
21 20 ROOM Rimmo Estonia 00:40:12 ( 23) 00:42:24,3 ( 21)
22 23 BEGLINGER Lars Switzerland 00:42:13 ( 24) 00:44:41,6 ( 22)
23 24 RAZHKOU Aliaksandr Belarus 00:43:09 ( 25) 00:45:37,7 ( 23)
24 22 SAAL Andres Estonia 00:43:48 ( 26) 00:46:06,6 ( 24)
25 25 FRANKO David Slovakia 00:44:11 ( 27) 00:46:38,3 ( 25)
26 26 ISHIHARA Takumi Japan 00:50:43 ( 28) 00:53:08,6 ( 26)
27 27 LOEVALD HELLBERG Martin Sweden 00:52:22 ( 29) 00:55:11,4 ( 27)
28 28 KISHI Shotaro Japan 00:29:23 ( 1) 00:58:26,6 ( 28)
29 29 GOTO Koyo Japan 00:29:51 ( 2) 01:06:14,5 ( 29)
30 30 TODA Masato Japan 00:30:02 ( 3) 01:07:57,2 ( 30)
Очаквайте подробности
Коментари